Description
ROWING 1X
FILIPPI
Модель |
Вес спортсмена |
Ширина лодки |
Длина лодки |
Материалы |
Варианты лодок |
Варианты банок |
Варианты исполнения |
| F44 | 50-60 кг | 810.00 | 26.60 |
|
Riggers:
Fin:
|
Seat:
– double action seat – classic seat – adjustable ballbearing wheel seat Footstretcher:
Shoes:
|
|
| F72 | 50-60 кг | 720.00 | 27.50 | ||||
| F15 | 65-75 кг | 777.00 | 28.00 | ||||
| F50 | 65-85 кг | 804.00 | 27.00 | ||||
| F07 | 70-85 кг | 796.00 | 29.50 | ||||
| F45 | 70-85 кг | 786.00 | 28.00 | ||||
| F22 | 75-85 кг | 800.00 | 29.00 | ||||
| 75-85 кг | 779.00 | 28.00 | |||||
| F01 | 85-95 кг | 810.00 | 26.60 | ||||
| F21 | 85-100 кг | 833.00 | 29.00 | ||||
| F14 | 85-100 кг | 833.00 | 29.00 | ||||
| F47 | 90-100 кг | 835.00 | 28.60 | ||||
| F70 | 90-100 кг | 834.00 | 28.40 | ||||
| F39 | 95-110 кг | 844.00 | 29.50 |
























